
Nutrek Optics 1200 м охотничий телескоп для гольфа цифровой лазерный дальномер
Обзор Описание продукта * Разработан специально для игроков в гольф * Наклонный переключатель для переключения между тур;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | RF09N |
| Уровень защиты от проникновения | Ipx54 |
| Режим | Охота/Гольф/Сканирование |
| Горизонтальное расстояние | Да |
| Ряд | РФ09н |
| Транспортный пакет | Индивидуальная подарочная коробка |
| Спецификация | 6х25 |
| Товарный знак | НУТРЕК ОПТИКА |
| Источник | Китай |
Описание продукта
Описание продукта
| ЭЛЕМЕНТ# | RF09N | |
| МОДЕЛЬ | 6x25 | |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей | |
| Измерение | Диапазон расстояний | 5-1200М |
| Точность измерения | ±1 м ±0,1% | |
| Единица расстояния | Двор/метр | |
| Угловой диапазон | ±45° | |
| Угловое отклонение | ±1° | |
| Горизонтальное расстояние | НЕТ | |
| Высота | НЕТ | |
| Скорость | 0-300км/ч | |
| Режим | Охота (дальний объект/за листьями) | НЕТ |
| Гольф (Ближайший объект/флаг) | ДА | |
| Компенсация наклона | ДА | |
| Вибрация при блокировке флажка (поиск булавки) | ДА | |
| Диапазон поиска булавки | 5-200Y | |
| Сканировать | ДА | |
| Оптические характеристики | Поле зрения | 7° |
| Увеличение | 6X | |
| Диаметр объектива | 25 мм | |
| Диаметр выходного зрачка | 3,9 мм | |
| Облегчение глаз | 16 мм | |
| Длина волны | 905 нм | |
| Уровень защиты от проникновения | IP54 | |
| Тип батареи | CR2-3В литиевый | |
| Размер | 45*110*75 мм | |
| Вес (г) | 184 г | |
* Разработан специально для игроков в гольф * Переключатель наклона для переключения между турнирным и стандартным режимом * Вибрация при блокировке флажка (функция поиска кеглей)
Подробные фотографии





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



